| 序号 | 类别 | 项目 |
| 1 | 全株玉米青贮(鲜样) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗涤纤维 |
| 2 | 全株玉米青贮(干基) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗涤纤维、钙、总磷 |
| 3 | 全日粮 (鲜样) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗涤纤维、钙、总磷、氨基酸、总能 |
| 4 | 全日粮 (干基) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗涤纤维、钙、总磷、氨基酸、总能 |
| 5 | 青黄贮玉米秸(鲜样) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗涤纤维 |
| 6 | 青黄贮玉米秸(干基) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗涤纤维、钙、总磷 |
| 7 | 燕麦草 | 干物质含量、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、中性和酸性洗涤纤维 |
| 8 | 苜蓿草粉 | 干物质含量、粗蛋白、中性和酸性洗涤纤维、分级指数、粗灰分、钾、镁、磷、钙、相对饲喂价值 |
| 9 | 鱼粉 | 粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、挥发性盐基氮、氨基酸 |
| 10 | 鸡肉粉 | 粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、胃蛋白酶消化率、挥发性盐基氮、水分、氨基酸 |
| 11 | 猪肉粉 | 粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、挥发性盐基氮、氨基酸 |
| 12 | 肉粉 | 粗蛋白、粗脂肪、氨基酸 |
| 13 | 豆粕 | 水分、粗蛋白、氨基酸 |
| 14 | DDGS | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、总磷 |
| 15 | 大豆、菜粕 | 水分、粗蛋白、粗灰分 |
| 16 | 棉粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 |
| 17 | 米糠粕 | 水分、粗灰分、粗蛋白、粗纤维 |
| 18 | 菜籽 | 含油量 |
| 19 | 碎米 | 水分、粗灰分、粗纤维 |
| 20 | 玉米 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分 |
| 21 | 驴粪 (干基) | 粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、总磷、中性和酸性洗涤纤维、能量、盐酸不溶性灰分、水分 |
| 22 | 鲤鱼料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、粗纤维、氨基酸 |
三、优惠方案
上表中的项目近红外全检每个样品仅收200元,受理样品后2小时内可拿到加盖“郑州市饲料近红外检测工程技术研究中心”公章的检测报告。
四、特别说明
若对检测结果有异议,本公司用国标方法复检,复检费由过错方承担,近红外仪器提示的可疑检测结果除外。本次活动最终解释权归河南海瑞正检测技术有限公司所有。
五、联系我们
固话:0371-65597701
客服一:13073781553
客服二:15637189607
地址:郑州高新区冬青街97号(冬青街和红叶路交叉口西南角)